Опытный завод Электро Технических Конструкций |
||||||||||
|
||||||||||
Техническая информация | Обратная связь | Информация о фирме | Полезные ресурсы | |||||||
|
ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРОДРЕЛИ | ||||||||
Для первого теста
разобрали корпус дрели. Разобранная электродрель была обработана защитой NANO PROTECH ELECTRIC, включая все электрические и металлические детали, мотор, обмотку и разъемы. Электродрель погрузили в воду на десять минут. После этого дрель вынули из воды и подключили к сети. |
||||||||
Результат: Электродрель работает. | ||||||||
Для второго теста
электродрель была полностью погружена в воду и затем обработана защитой
NANO PROTECH ELECTRIC. Через десять минут после обработки электродрель подключили к сети и включили. |
||||||||
Результат: Электродрель работает. | ||||||||
NANO PROTECH вытесняет воду: обработанная лампочка установленная на улице горит более года без образования короткого замыкания, несмотря на то, что электрические контакты погружены в воду. | ||||||||
ИСПЫТАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ НА КОРРОЗИЮ | ||||||||
Металлические листы были отполированы, очищены и обезжирены. Затем их обработали различными средствами, обещающими защиту от ржавчины. Обработанные листы металла равномерно смачивались соленой водой дважды в день на протяжении 14 дней. Развитие коррозии дает представление о защитных свойствах различных средств. | ||||||||
Тест печатных плат | ||||||||
Пять из десяти печатных плат были обработаны защитой NANO PROTECH ELECTRONIC. Платы опрыскивались соленой водой дважды в день на протяжении десяти дней. После этого печатные платы были испытаны на работоспособность. | ||||||||
Необработанная печатная плата. В течении десяти дней опрыскивалась соленой водой, отмечены значительные явления окисления. | ||||||||
Печатная плата, обработанная NANO PROTECH ELECTRONIC. Точки пайки не тронуты коррозией. Работоспособность сохранена. | ||||||||
Результат: Необработанные печатные платы оказались дефектными. Печатные платы, обработанные NANO PROTECH ELECTRONIC, сохранили работоспособность. | ||||||||
Печатные платы
были погружены в воду. Затем они были вывешены на две минуты, чтобы
с них стекла вода. Испытание на работоспособность продемонстрировало:
80% печатных плат утратили работоспособность. После этого неработающие платы были обработаны защитой NANO PROTECH ELECTRONIC. |
||||||||
Результат: 60% вышедших из строя печатных плат восстановили работоспособность. | ||||||||
Новые печатные платы были обработаны защитой NANO PROTECH ELECTRONIC до погружения в воду. После погружения они были вывешены на две минуты, чтоб дать воде стечь и затем испытаны на работоспособность. | ||||||||
Заполняет микроскопические углубления. Сильный капиллярный эффект позволяет средству проникать внутрь блокков без необходимости их разборки на части. | ||||||||
Заполняет микроскопические углубления. Сильный капиллярный эффект позволяет средству проникать внутрь блоков без необходимости их разборки на части. | ||||||||
Отличные гидрофобные свойства и низкое поверхностное напряжение позволяют получить тонкий защитный слой, проникающий под слой влаги. | ||||||||
После распыления на поверхности образуется защитная пленка. NANO PROTECH обеспечивает 100% коэффициент замещения воды в течении 10 секунд. | ||||||||
В результате высокой адгезии, NANO PROTECH образует защитную водоотталкивающую пленку под водой. Таким образом, NANO PROTECH превосходит любой другой продукт во всех испытаниях по защите от влаги и коррозии. | ||||||||
ЗАЩИТА НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ ДАЖЕ ТОГДА, КОГДА НЕОБРАБОТАННЫЕ ДЕТАЛИ УЖЕ МОКРЫЕ |
||||||||